An official website of the United States government
Selected occupational groups and areas | Time-based pay | Incentive-based pay |
---|---|---|
11-0000 Management Occupations | ||
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | $61.61 | $73.57 |
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $58.20 | $74.98 |
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $54.04 | $66.35 |
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $80.17 | $94.66 |
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $87.91 | $115.05 |
41-0000 Sales and Related Occupations | ||
Detroit-Warren-Dearborn, MI | $18.82 | $39.13 |
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | $18.21 | $33.09 |
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $21.37 | $48.25 |
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $25.43 | $50.56 |
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $19.96 | $35.38 |
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | $19.17 | $32.40 |
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $29.46 | $53.07 |
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $22.86 | $43.56 |
43-0000 Office and Administrative Support Occupations | ||
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $20.01 | $22.67 |
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | $21.78 | $26.47 |
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $20.59 | $22.28 |
Detroit-Warren-Dearborn, MI | $20.71 | $21.34 |
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | $20.11 | $21.56 |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $23.24 | $28.49 |
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $19.67 | $21.52 |
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $21.80 | $27.95 |
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | $20.31 | $23.73 |
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $24.07 | $29.04 |
Footnotes | ||
Note: Estimates for additional occupational groups and areas are available at www.bls.gov/mwe. |
Last Modified Date: August 25, 2022