An official website of the United States government
Selected occupational groups and areas | Job characteristic | |||
---|---|---|---|---|
Union | Nonunion | Full-time | Part-time | |
13-0000 Business and Financial Operations Occupations | ||||
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $39.96 | $46.62 | $46.62 | - |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $36.08 | $41.92 | $41.55 | $29.75 |
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $35.44 | $41.62 | $41.46 | - |
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $44.03 | $51.17 | $50.67 | - |
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $36.34 | $42.09 | $41.88 | - |
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $46.97 | $55.56 | $55.09 | - |
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $37.98 | $47.83 | $47.27 | - |
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $38.69 | $46.57 | $46.82 | - |
21-0000 Community and Social Service Occupations | ||||
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $33.82 | $24.78 | $28.38 | $21.94 |
Detroit-Warren-Dearborn, MI | $30.05 | $22.44 | $24.65 | $22.15 |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $37.65 | $26.65 | $30.74 | - |
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $35.52 | $23.37 | $25.81 | - |
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | - | $25.34 | $27.52 | $24.94 |
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | - | $26.73 | $30.97 | $27.04 |
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $32.61 | $22.97 | $26.49 | $21.19 |
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $40.52 | $34.29 | $36.53 | - |
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $33.42 | $27.00 | $29.12 | - |
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | - | $27.83 | $31.79 | $25.83 |
29-0000 Healthcare Practitioners and Technical Occupations | ||||
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | - | $42.12 | $43.43 | $38.48 |
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $55.53 | $50.37 | $51.73 | $51.06 |
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | $47.61 | $42.24 | $43.88 | $37.46 |
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | - | $41.43 | $42.93 | $37.67 |
Detroit-Warren-Dearborn, MI | $44.09 | $42.52 | $44.17 | $36.33 |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $54.71 | $50.51 | $52.02 | $51.14 |
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | - | $40.50 | $41.06 | $39.49 |
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $45.56 | $46.07 | $47.29 | $43.08 |
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $54.38 | $53.86 | $54.72 | $51.35 |
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $48.76 | $43.73 | $46.10 | $39.97 |
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | - | $44.52 | $46.03 | $39.64 |
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $48.74 | $57.80 | $54.71 | $51.20 |
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $45.39 | - | $51.58 | $45.45 |
31-0000 Healthcare Support Occupations | ||||
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | - | $18.33 | $19.58 | $17.32 |
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | - | $16.29 | $17.79 | $15.02 |
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | - | $14.88 | $16.24 | $12.82 |
Detroit-Warren-Dearborn, MI | $18.19 | $15.35 | $15.85 | $14.90 |
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | - | $14.01 | $16.13 | $11.46 |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $24.68 | $15.90 | $16.62 | $16.01 |
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | - | $15.87 | $16.67 | $14.02 |
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $21.70 | $16.06 | $20.86 | $14.84 |
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $18.25 | $17.21 | $18.74 | $15.89 |
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $18.24 | $15.32 | $16.83 | $14.25 |
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | - | $16.14 | $17.72 | $14.74 |
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $23.30 | $19.32 | $20.32 | $20.46 |
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $22.55 | $17.12 | $18.57 | $15.43 |
33-0000 Protective Service Occupations | ||||
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $36.62 | $20.83 | $32.07 | - |
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | $38.43 | $20.25 | $32.02 | $18.22 |
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | - | $21.85 | $26.72 | $16.10 |
Detroit-Warren-Dearborn, MI | $31.39 | $19.02 | $27.34 | $16.06 |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $37.09 | $20.64 | $31.79 | $19.32 |
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $35.98 | $19.20 | $25.01 | $16.31 |
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $32.81 | $23.69 | $32.96 | $20.16 |
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $36.31 | - | $28.61 | $15.53 |
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | $29.45 | $21.01 | $23.68 | - |
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $30.97 | $25.03 | $30.40 | $16.96 |
35-0000 Food Preparation and Serving Related Occupations | ||||
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | - | $12.59 | $16.27 | $10.92 |
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $24.10 | $16.72 | $20.46 | $15.63 |
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | - | $14.13 | $15.53 | $13.32 |
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $19.66 | $12.63 | $14.14 | $11.66 |
Detroit-Warren-Dearborn, MI | $16.57 | $14.29 | $17.30 | $13.00 |
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | - | $12.67 | $14.57 | $11.48 |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $23.81 | $16.38 | $20.12 | $15.60 |
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | - | $13.66 | $16.49 | $12.29 |
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $19.09 | $14.89 | $17.59 | $13.93 |
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $23.41 | $16.94 | $20.27 | $15.45 |
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $19.31 | $13.91 | $16.77 | $12.63 |
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | - | $16.00 | $18.67 | $14.95 |
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $24.15 | $18.80 | $22.05 | $17.65 |
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $20.08 | $19.15 | $22.52 | $16.75 |
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $20.73 | $15.70 | $18.70 | $14.42 |
37-0000 Building and Grounds Cleaning and Maintenance Occupations | ||||
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | - | $15.28 | $16.28 | $12.47 |
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $23.67 | $19.40 | $22.16 | $18.31 |
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | $20.56 | $15.84 | $17.90 | $14.00 |
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | - | $14.83 | $15.22 | $13.22 |
Detroit-Warren-Dearborn, MI | $19.54 | $15.08 | $16.86 | $13.46 |
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | - | $14.05 | $14.55 | $12.01 |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $23.05 | $17.10 | $18.62 | $16.96 |
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | - | $14.53 | $15.08 | $13.00 |
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $21.66 | $17.30 | $18.95 | $15.46 |
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $22.41 | $18.21 | $21.53 | $16.23 |
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $18.48 | $16.10 | $18.26 | $13.45 |
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | - | $16.00 | $16.50 | $14.86 |
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $26.38 | $19.18 | $21.93 | $20.00 |
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $22.00 | $18.91 | $20.31 | - |
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $19.00 | $17.19 | $18.15 | $14.95 |
41-0000 Sales and Related Occupations | ||||
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $16.74 | $22.55 | $28.39 | $11.97 |
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | - | $27.93 | $34.02 | $14.99 |
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | $16.38 | $23.31 | $29.59 | $13.78 |
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $17.63 | $22.77 | $28.17 | $12.29 |
Detroit-Warren-Dearborn, MI | $16.06 | $22.93 | $29.62 | $12.98 |
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | - | $21.74 | $25.61 | $13.11 |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | - | $24.00 | $29.37 | $15.46 |
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | - | $25.12 | $31.94 | $13.90 |
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $19.24 | $32.53 | $40.50 | $15.56 |
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | - | $22.93 | $29.31 | $12.77 |
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | - | $22.33 | $25.63 | $14.68 |
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $22.36 | $28.05 | $32.58 | $16.80 |
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $16.22 | $26.31 | $32.79 | $14.31 |
43-0000 Office and Administrative Support Occupations | ||||
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | - | $19.90 | $20.79 | $14.59 |
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $28.94 | $24.54 | $26.78 | $18.09 |
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | $27.99 | $21.08 | $23.66 | $16.14 |
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $24.47 | $20.43 | $21.27 | $15.26 |
Detroit-Warren-Dearborn, MI | $23.42 | $20.40 | $21.88 | $15.58 |
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | $25.98 | $19.85 | $20.72 | $15.52 |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $26.81 | $22.63 | $24.29 | $18.43 |
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $21.61 | $19.54 | $20.62 | $14.68 |
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $24.69 | $22.74 | $24.06 | $17.80 |
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $28.00 | $24.06 | $26.03 | $18.31 |
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $23.67 | $21.65 | $23.30 | $15.80 |
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | $26.32 | $20.18 | $20.89 | $15.98 |
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $31.88 | $27.56 | $28.83 | $23.20 |
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $28.66 | $24.61 | $25.75 | $21.70 |
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $27.90 | $23.75 | $24.89 | $18.55 |
51-0000 Production Occupations | ||||
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $24.17 | $18.95 | $19.89 | - |
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $27.37 | $22.58 | $23.60 | $18.28 |
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | $23.67 | $20.64 | $21.73 | $14.21 |
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $25.33 | $19.09 | $20.07 | $13.14 |
Detroit-Warren-Dearborn, MI | $25.57 | $20.62 | $22.39 | $15.61 |
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | $30.94 | $21.86 | $23.49 | - |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $26.92 | $19.97 | $21.30 | $15.96 |
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $25.77 | $21.33 | $22.27 | $15.77 |
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $27.66 | $21.63 | $23.26 | $16.06 |
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $26.67 | $21.64 | $23.03 | $15.70 |
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | - | $24.10 | $25.59 | $18.31 |
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $32.59 | $23.78 | $26.16 | - |
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | - | $22.21 | $24.04 | $16.32 |
53-0000 Transportation and Material Moving Occupations | ||||
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $24.07 | $18.25 | $23.53 | $14.96 |
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $27.62 | $19.23 | $24.32 | $16.91 |
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $27.08 | $18.38 | $22.43 | $15.21 |
Detroit-Warren-Dearborn, MI | $25.15 | $18.78 | $22.99 | $14.77 |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | - | $18.98 | $22.83 | $16.72 |
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | - | $17.15 | $23.31 | $13.72 |
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $29.35 | $19.67 | $23.82 | $16.96 |
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $27.22 | $20.23 | $24.99 | $18.52 |
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $22.48 | $18.39 | $21.12 | $15.66 |
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | $25.90 | $18.19 | $23.52 | $16.01 |
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $27.43 | $21.74 | $23.86 | $19.42 |
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $31.42 | $22.19 | $26.94 | $19.54 |
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $29.64 | $19.68 | $24.83 | $16.11 |
Footnotes | ||||
Note: Dashes indicate that no data were reported or that data do not meet publication criteria. Estimates for additional occupational groups and areas are available at www.bls.gov/mwe. |
Last Modified Date: August 25, 2022