167 of the largest counties had over-the-year weekly wage decreases
September 14, 2016
Average weekly wages for the nation decreased to $1,043, a 0.5 percent decrease, during the year ending in the first quarter of 2016. Among the 344 largest counties, 167 had over-the-year decreases in average weekly wages. McLean, Illinois (part of the Bloomington metro area), had the largest percentage wage decrease among the largest U.S. counties (−13.3 percent).
Percent change in average weekly wage, first quarter 2015 to 2016, 344 largest countiesCounty | Percent change | Average weekly wage, first quarter 2016 | Ranking by percent change |
---|
Clayton, GA | 15.5% | $1,146 | 1 |
---|
King, WA | 5.1 | 1,456 | 2 |
---|
San Mateo, CA | 4.8 | 2,195 | 3 |
---|
Ventura, CA | 4.4 | 1,083 | 4 |
---|
Merrimack, NH | 4.3 | 907 | 5 |
---|
Richmond, NY | 4.2 | 865 | 6 |
---|
Winnebago, WI | 4.2 | 991 | 6 |
---|
Marin, CA | 3.8 | 1,282 | 8 |
---|
Multnomah, OR | 3.7 | 1,065 | 9 |
---|
Calcasieu, LA | 3.6 | 889 | 10 |
---|
Manatee, FL | 3.5 | 749 | 11 |
---|
Stearns, MN | 3.5 | 822 | 11 |
---|
Shawnee, KS | 3.3 | 844 | 13 |
---|
Santa Cruz, CA | 3.2 | 881 | 14 |
---|
Washington, AR | 3.2 | 798 | 14 |
---|
Galveston, TX | 3.0 | 919 | 16 |
---|
Yakima, WA | 3.0 | 680 | 16 |
---|
Fulton, GA | 2.8 | 1,562 | 18 |
---|
Tulare, CA | 2.8 | 708 | 18 |
---|
Macomb, MI | 2.7 | 1,028 | 20 |
---|
Bell, TX | 2.6 | 842 | 21 |
---|
Queens, NY | 2.6 | 963 | 21 |
---|
Bronx, NY | 2.5 | 927 | 23 |
---|
Nassau, NY | 2.4 | 1,128 | 24 |
---|
New Hanover, NC | 2.4 | 802 | 24 |
---|
Polk, FL | 2.4 | 754 | 24 |
---|
Thurston, WA | 2.4 | 900 | 24 |
---|
Travis, TX | 2.4 | 1,173 | 24 |
---|
Collin, TX | 2.3 | 1,272 | 29 |
---|
Ocean, NJ | 2.3 | 809 | 29 |
---|
Spartanburg, SC | 2.3 | 848 | 29 |
---|
Boone, KY | 2.2 | 853 | 32 |
---|
Collier, FL | 2.2 | 844 | 32 |
---|
Denton, TX | 2.1 | 923 | 34 |
---|
Escambia, FL | 2.1 | 783 | 34 |
---|
Jackson, MO | 2.1 | 1,030 | 34 |
---|
Los Angeles, CA | 2.1 | 1,138 | 34 |
---|
Albany, NY | 2.0 | 1,023 | 38 |
---|
Knox, TN | 2.0 | 875 | 38 |
---|
San Luis Obispo, CA | 2.0 | 821 | 38 |
---|
Snohomish, WA | 2.0 | 1,124 | 38 |
---|
Honolulu, HI | 1.9 | 935 | 42 |
---|
Onondaga, NY | 1.9 | 916 | 42 |
---|
Saginaw, MI | 1.9 | 801 | 42 |
---|
Santa Clara, CA | 1.9 | 2,210 | 42 |
---|
Solano, CA | 1.9 | 1,070 | 42 |
---|
Benton, WA | 1.8 | 986 | 47 |
---|
Brown, WI | 1.8 | 906 | 47 |
---|
Cumberland, NC | 1.8 | 751 | 47 |
---|
Davidson, TN | 1.8 | 1,097 | 47 |
---|
Elkhart, IN | 1.8 | 849 | 47 |
---|
Essex, MA | 1.8 | 1,069 | 47 |
---|
McLennan, TX | 1.8 | 804 | 47 |
---|
Napa, CA | 1.8 | 957 | 47 |
---|
Orange, NY | 1.8 | 826 | 47 |
---|
Pasco, FL | 1.8 | 670 | 47 |
---|
Plymouth, MA | 1.8 | 916 | 47 |
---|
Worcester, MA | 1.8 | 996 | 47 |
---|
Buncombe, NC | 1.7 | 738 | 59 |
---|
Marion, OR | 1.7 | 784 | 59 |
---|
Minnehaha, SD | 1.7 | 881 | 59 |
---|
Stanislaus, CA | 1.7 | 840 | 59 |
---|
Charleston, SC | 1.6 | 894 | 63 |
---|
Kent, MI | 1.6 | 870 | 63 |
---|
Lexington, SC | 1.6 | 757 | 63 |
---|
Clark, NV | 1.5 | 866 | 66 |
---|
DeKalb, GA | 1.5 | 1,085 | 66 |
---|
Kings, NY | 1.5 | 825 | 66 |
---|
Outagamie, WI | 1.5 | 856 | 66 |
---|
Chittenden, VT | 1.4 | 954 | 70 |
---|
Marion, FL | 1.4 | 671 | 70 |
---|
Alameda, CA | 1.3 | 1,353 | 72 |
---|
Hillsborough, NH | 1.3 | 1,085 | 72 |
---|
Lee, FL | 1.3 | 771 | 72 |
---|
Oneida, NY | 1.3 | 771 | 72 |
---|
Passaic, NJ | 1.3 | 981 | 72 |
---|
Pima, AZ | 1.3 | 829 | 72 |
---|
Weber, UT | 1.3 | 726 | 72 |
---|
Clay, MO | 1.2 | 896 | 79 |
---|
Merced, CA | 1.2 | 742 | 79 |
---|
Monmouth, NJ | 1.2 | 1,006 | 79 |
---|
Muscogee, GA | 1.2 | 851 | 79 |
---|
Prince William, VA | 1.2 | 838 | 79 |
---|
San Bernardino, CA | 1.2 | 822 | 79 |
---|
Suffolk, NY | 1.2 | 1,060 | 79 |
---|
Wake, NC | 1.2 | 1,053 | 79 |
---|
Washtenaw, MI | 1.2 | 1,047 | 79 |
---|
Adams, CO | 1.1 | 941 | 88 |
---|
Cumberland, ME | 1.1 | 935 | 88 |
---|
Hinds, MS | 1.1 | 850 | 88 |
---|
Johnson, IA | 1.1 | 906 | 88 |
---|
Lancaster, PA | 1.1 | 823 | 88 |
---|
Madison, AL | 1.1 | 1,066 | 88 |
---|
Olmsted, MN | 1.1 | 1,162 | 88 |
---|
Sarasota, FL | 1.1 | 800 | 88 |
---|
Wayne, MI | 1.1 | 1,156 | 88 |
---|
Whatcom, WA | 1.1 | 825 | 88 |
---|
Hidalgo, TX | 1.0 | 614 | 98 |
---|
Placer, CA | 1.0 | 995 | 98 |
---|
Pulaski, AR | 1.0 | 896 | 98 |
---|
Summit, OH | 1.0 | 946 | 98 |
---|
Bibb, GA | 0.9 | 778 | 102 |
---|
Champaign, IL | 0.9 | 859 | 102 |
---|
Davis, UT | 0.9 | 796 | 102 |
---|
Erie, NY | 0.9 | 893 | 102 |
---|
Jackson, OR | 0.9 | 751 | 102 |
---|
St Clair, IL | 0.9 | 761 | 102 |
---|
Fresno, CA | 0.8 | 774 | 108 |
---|
Hamilton, TN | 0.8 | 882 | 108 |
---|
Kalamazoo, MI | 0.8 | 961 | 108 |
---|
Lake, FL | 0.8 | 653 | 108 |
---|
Utah, UT | 0.8 | 794 | 108 |
---|
York, PA | 0.8 | 862 | 108 |
---|
Barnstable, MA | 0.7 | 846 | 114 |
---|
Clark, WA | 0.7 | 906 | 114 |
---|
Hampden, MA | 0.7 | 921 | 114 |
---|
Montgomery, AL | 0.7 | 810 | 114 |
---|
New Haven, CT | 0.7 | 1,042 | 114 |
---|
Richland, SC | 0.7 | 868 | 114 |
---|
Salt Lake, UT | 0.7 | 973 | 114 |
---|
San Joaquin, CA | 0.7 | 821 | 114 |
---|
Yolo, CA | 0.7 | 1,028 | 114 |
---|
Alachua, FL | 0.6 | 807 | 123 |
---|
Cobb, GA | 0.6 | 1,128 | 123 |
---|
Lancaster, NE | 0.6 | 802 | 123 |
---|
Leon, FL | 0.6 | 780 | 123 |
---|
Orange, FL | 0.6 | 895 | 123 |
---|
Pierce, WA | 0.6 | 895 | 123 |
---|
Atlantic, NJ | 0.5 | 838 | 129 |
---|
Clackamas, OR | 0.5 | 916 | 129 |
---|
Dane, WI | 0.5 | 1,005 | 129 |
---|
Horry, SC | 0.5 | 587 | 129 |
---|
Jefferson, CO | 0.5 | 1,024 | 129 |
---|
Lucas, OH | 0.5 | 886 | 129 |
---|
Monterey, CA | 0.5 | 852 | 129 |
---|
Tuscaloosa, AL | 0.5 | 800 | 129 |
---|
Broome, NY | 0.4 | 758 | 137 |
---|
DuPage, IL | 0.4 | 1,204 | 137 |
---|
Forsyth, NC | 0.4 | 1,019 | 137 |
---|
Hillsborough, FL | 0.4 | 977 | 137 |
---|
Norfolk, MA | 0.4 | 1,191 | 137 |
---|
Washington, DC | 0.4 | 1,766 | 137 |
---|
York, SC | 0.4 | 806 | 137 |
---|
Essex, NJ | 0.3 | 1,362 | 144 |
---|
Shelby, AL | 0.3 | 991 | 144 |
---|
Volusia, FL | 0.3 | 694 | 144 |
---|
Broward, FL | 0.2 | 926 | 147 |
---|
Camden, NJ | 0.2 | 960 | 147 |
---|
Kane, IL | 0.2 | 860 | 147 |
---|
Seminole, FL | 0.2 | 833 | 147 |
---|
Tippecanoe, IN | 0.2 | 871 | 147 |
---|
Warren, OH | 0.2 | 912 | 147 |
---|
Washoe, NV | 0.2 | 853 | 147 |
---|
Will, IL | 0.2 | 851 | 147 |
---|
Bay, FL | 0.1 | 711 | 155 |
---|
Butte, CA | 0.1 | 723 | 155 |
---|
Chesapeake City, VA | 0.1 | 763 | 155 |
---|
Franklin, OH | 0.1 | 1,041 | 155 |
---|
Kitsap, WA | 0.1 | 887 | 155 |
---|
Santa Barbara, CA | 0.1 | 933 | 155 |
---|
Spokane, WA | 0.1 | 852 | 155 |
---|
St Charles, MO | 0.1 | 856 | 155 |
---|
Westchester, NY | 0.1 | 1,416 | 155 |
---|
Westmoreland, PA | 0.1 | 791 | 155 |
---|
Baltimore, MD | 0.0 | 993 | 165 |
---|
Cameron, TX | 0.0 | 592 | 165 |
---|
Delaware, OH | 0.0 | 1,096 | 165 |
---|
Ingham, MI | 0.0 | 951 | 165 |
---|
Lackawanna, PA | 0.0 | 751 | 165 |
---|
Lake, OH | 0.0 | 833 | 165 |
---|
Lehigh, PA | 0.0 | 1,004 | 165 |
---|
Pinellas, FL | 0.0 | 865 | 165 |
---|
Rockingham, NH | 0.0 | 982 | 165 |
---|
Saratoga, NY | 0.0 | 881 | 165 |
---|
Scott, IA | 0.0 | 793 | 165 |
---|
Sonoma, CA | 0.0 | 923 | 165 |
---|
Alexandria City, VA | -0.1 | 1,400 | 177 |
---|
Brazos, TX | -0.1 | 725 | 177 |
---|
Bucks, PA | -0.1 | 929 | 177 |
---|
Butler, OH | -0.1 | 900 | 177 |
---|
Erie, PA | -0.1 | 769 | 177 |
---|
Greenville, SC | -0.1 | 860 | 177 |
---|
Lubbock, TX | -0.1 | 759 | 177 |
---|
New London, CT | -0.1 | 1,033 | 177 |
---|
Northampton, PA | -0.1 | 881 | 177 |
---|
Oakland, MI | -0.1 | 1,147 | 177 |
---|
Arapahoe, CO | -0.2 | 1,248 | 187 |
---|
Arlington, VA | -0.2 | 1,734 | 187 |
---|
Cook, IL | -0.2 | 1,278 | 187 |
---|
Duval, FL | -0.2 | 991 | 187 |
---|
Bergen, NJ | -0.3 | 1,227 | 191 |
---|
Bexar, TX | -0.3 | 934 | 191 |
---|
Boone, MO | -0.3 | 770 | 191 |
---|
Cleveland, OK | -0.3 | 700 | 191 |
---|
El Paso, TX | -0.3 | 691 | 191 |
---|
Jefferson, KY | -0.3 | 1,013 | 191 |
---|
Kanawha, WV | -0.3 | 855 | 191 |
---|
Miami-Dade, FL | -0.3 | 972 | 191 |
---|
Montgomery, PA | -0.3 | 1,371 | 191 |
---|
Sacramento, CA | -0.3 | 1,102 | 191 |
---|
Bernalillo, NM | -0.4 | 841 | 201 |
---|
Brazoria, TX | -0.4 | 1,065 | 201 |
---|
Hamilton, IN | -0.4 | 1,027 | 201 |
---|
Howard, MD | -0.4 | 1,233 | 201 |
---|
Marion, IN | -0.4 | 1,069 | 201 |
---|
Richmond, GA | -0.4 | 825 | 201 |
---|
Anne Arundel, MD | -0.5 | 1,068 | 207 |
---|
Berks, PA | -0.5 | 878 | 207 |
---|
McHenry, IL | -0.5 | 805 | 207 |
---|
Rockland, NY | -0.5 | 1,007 | 207 |
---|
Dutchess, NY | -0.6 | 954 | 211 |
---|
Jefferson, TX | -0.6 | 1,080 | 211 |
---|
Montgomery, MD | -0.6 | 1,403 | 211 |
---|
Palm Beach, FL | -0.6 | 995 | 211 |
---|
Smith, TX | -0.6 | 794 | 211 |
---|
Allen, IN | -0.7 | 835 | 216 |
---|
Cumberland, PA | -0.7 | 907 | 216 |
---|
Osceola, FL | -0.7 | 665 | 216 |
---|
El Paso, CO | -0.8 | 877 | 219 |
---|
Gwinnett, GA | -0.9 | 989 | 220 |
---|
Lane, OR | -0.9 | 749 | 220 |
---|
Jefferson, LA | -1.0 | 875 | 222 |
---|
Larimer, CO | -1.0 | 897 | 222 |
---|
Hamilton, OH | -1.1 | 1,106 | 224 |
---|
Harrison, MS | -1.1 | 702 | 224 |
---|
Loudoun, VA | -1.1 | 1,193 | 224 |
---|
Monroe, NY | -1.1 | 923 | 224 |
---|
Okaloosa, FL | -1.1 | 795 | 224 |
---|
Potter, TX | -1.1 | 787 | 224 |
---|
Rutherford, TN | -1.1 | 848 | 224 |
---|
Sangamon, IL | -1.1 | 988 | 224 |
---|
St Joseph, IN | -1.1 | 781 | 224 |
---|
Anoka, MN | -1.2 | 901 | 233 |
---|
Catawba, NC | -1.2 | 748 | 233 |
---|
Contra Costa, CA | -1.2 | 1,285 | 233 |
---|
Dallas, TX | -1.2 | 1,291 | 233 |
---|
Gloucester, NJ | -1.2 | 840 | 233 |
---|
Suffolk, MA | -1.2 | 1,890 | 233 |
---|
Delaware, PA | -1.3 | 1,117 | 239 |
---|
Montgomery, OH | -1.3 | 843 | 239 |
---|
Polk, IA | -1.3 | 1,058 | 239 |
---|
Virginia Beach City, VA | -1.3 | 765 | 239 |
---|
Hudson, NJ | -1.4 | 1,523 | 243 |
---|
Waukesha, WI | -1.4 | 1,022 | 243 |
---|
Winnebago, IL | -1.4 | 832 | 243 |
---|
Yellowstone, MT | -1.4 | 822 | 243 |
---|
Douglas, NE | -1.5 | 947 | 247 |
---|
East Baton Rouge, LA | -1.5 | 930 | 247 |
---|
Maricopa, AZ | -1.5 | 972 | 247 |
---|
Boulder, CO | -1.6 | 1,176 | 250 |
---|
Brevard, FL | -1.6 | 846 | 250 |
---|
Hall, GA | -1.6 | 810 | 250 |
---|
Tarrant, TX | -1.6 | 1,005 | 250 |
---|
Dakota, MN | -1.7 | 997 | 254 |
---|
Fairfield, CT | -1.7 | 1,899 | 254 |
---|
Mobile, AL | -1.7 | 819 | 254 |
---|
Philadelphia, PA | -1.7 | 1,206 | 254 |
---|
Shelby, TN | -1.7 | 991 | 254 |
---|
Washington, MN | -1.7 | 856 | 254 |
---|
Butler, PA | -1.8 | 902 | 260 |
---|
Fairfax, VA | -1.8 | 1,622 | 260 |
---|
Genesee, MI | -1.8 | 808 | 260 |
---|
Mecklenburg, NC | -1.8 | 1,365 | 260 |
---|
Chatham, GA | -1.9 | 833 | 264 |
---|
Greene, MO | -1.9 | 740 | 264 |
---|
Hennepin, MN | -1.9 | 1,361 | 264 |
---|
New York, NY | -1.9 | 2,783 | 264 |
---|
Prince George's, MD | -1.9 | 1,022 | 264 |
---|
Wyandotte, KS | -1.9 | 951 | 264 |
---|
Caddo, LA | -2.0 | 776 | 270 |
---|
Cuyahoga, OH | -2.0 | 1,048 | 270 |
---|
Milwaukee, WI | -2.0 | 997 | 270 |
---|
Norfolk City, VA | -2.0 | 987 | 270 |
---|
Orleans, LA | -2.0 | 981 | 270 |
---|
San Diego, CA | -2.0 | 1,108 | 270 |
---|
Webb, TX | -2.0 | 650 | 270 |
---|
Douglas, CO | -2.1 | 1,195 | 277 |
---|
Harford, MD | -2.1 | 961 | 277 |
---|
Madison, IL | -2.1 | 782 | 277 |
---|
Middlesex, NJ | -2.1 | 1,299 | 277 |
---|
San Francisco, CA | -2.1 | 2,054 | 277 |
---|
Burlington, NJ | -2.2 | 1,035 | 282 |
---|
Cass, ND | -2.2 | 895 | 282 |
---|
Chesterfield, VA | -2.3 | 840 | 284 |
---|
St Louis, MO | -2.3 | 1,074 | 284 |
---|
Washington, OR | -2.3 | 1,247 | 284 |
---|
Fayette, KY | -2.4 | 861 | 287 |
---|
Kern, CA | -2.4 | 847 | 287 |
---|
Luzerne, PA | -2.4 | 772 | 287 |
---|
Newport News City, VA | -2.4 | 1,016 | 287 |
---|
Ottawa, MI | -2.4 | 816 | 287 |
---|
St Louis City, MO | -2.4 | 1,147 | 287 |
---|
Chester, PA | -2.5 | 1,343 | 293 |
---|
Frederick, MD | -2.5 | 940 | 293 |
---|
Baltimore City, MD | -2.6 | 1,210 | 295 |
---|
Mahoning, OH | -2.6 | 683 | 295 |
---|
Lorain, OH | -2.7 | 782 | 297 |
---|
Benton, AR | -2.8 | 1,266 | 298 |
---|
Montgomery, TX | -2.8 | 1,025 | 298 |
---|
Anchorage Borough, AK | -2.9 | 1,065 | 300 |
---|
Denver, CO | -3.0 | 1,312 | 301 |
---|
Richmond City, VA | -3.0 | 1,173 | 301 |
---|
St Tammany, LA | -3.0 | 852 | 301 |
---|
Vanderburgh, IN | -3.0 | 799 | 301 |
---|
Hartford, CT | -3.1 | 1,363 | 305 |
---|
Ramsey, MN | -3.1 | 1,215 | 305 |
---|
Lake, IL | -3.2 | 1,532 | 307 |
---|
Peoria, IL | -3.2 | 1,035 | 307 |
---|
Providence, RI | -3.2 | 1,038 | 307 |
---|
Guilford, NC | -3.4 | 871 | 310 |
---|
Jefferson, AL | -3.5 | 1,030 | 311 |
---|
Middlesex, MA | -3.5 | 1,568 | 311 |
---|
Nueces, TX | -3.6 | 846 | 313 |
---|
Durham, NC | -3.7 | 1,315 | 314 |
---|
New Castle, DE | -3.7 | 1,224 | 314 |
---|
Weld, CO | -3.8 | 895 | 316 |
---|
Ada, ID | -3.9 | 839 | 317 |
---|
Fort Bend, TX | -3.9 | 982 | 317 |
---|
Lake, IN | -4.2 | 850 | 319 |
---|
Morris, NJ | -4.2 | 1,696 | 319 |
---|
Sedgwick, KS | -4.2 | 871 | 319 |
---|
Bristol, MA | -4.3 | 896 | 322 |
---|
Johnson, KS | -4.3 | 1,041 | 322 |
---|
Somerset, NJ | -4.4 | 2,022 | 324 |
---|
Henrico, VA | -4.5 | 1,028 | 325 |
---|
Riverside, CA | -4.5 | 823 | 325 |
---|
Stark, OH | -4.5 | 726 | 325 |
---|
Linn, IA | -4.6 | 954 | 328 |
---|
Dauphin, PA | -4.7 | 984 | 329 |
---|
Williamson, TN | -4.9 | 1,198 | 330 |
---|
Harris, TX | -5.1 | 1,381 | 331 |
---|
Oklahoma, OK | -5.2 | 951 | 332 |
---|
Midland, TX | -5.7 | 1,261 | 333 |
---|
St Louis, MN | -5.8 | 786 | 334 |
---|
Gregg, TX | -5.9 | 829 | 335 |
---|
Tulsa, OK | -5.9 | 921 | 335 |
---|
Allegheny, PA | -6.2 | 1,128 | 337 |
---|
Orange, CA | -6.4 | 1,143 | 338 |
---|
Williamson, TX | -7.8 | 1,009 | 339 |
---|
Mercer, NJ | -8.5 | 1,395 | 340 |
---|
Lafayette, LA | -10.3 | 857 | 341 |
---|
Washington, PA | -12.0 | 1,066 | 342 |
---|
McLean, IL | -13.3 | 893 | 343 |
---|
Of the 344 largest counties, 164 experienced over-the-year increases in average weekly wages. Clayton, Georgia, (part of the Atlanta-Sandy Springs-Roswell metro area), had the largest percentage increase in average weekly wages (15.5 percent), followed by King, Washington; San Mateo, California; Ventura, California; and Merrimack, New Hampshire.
These data are from the Quarterly Census of Employment and Wages. To learn more, see "County Employment and Wages: First Quarter 2016" (HTML) (PDF). Data for 2016 are preliminary and subject to revision.
OF INTEREST
Recent editions of Spotlight on Statistics