
An official website of the United States government
Establishment surveys unit response rates, October 2008–October 2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ARS | CPI C&S | CES | ECI | IPP-Exports | IPP-Imports | JOLTS | OES | SOII |
Oct 2008 | (1) | (1) | 53.0% | (1) | 46.0% | 49.0% | 54.0% | (1) | (1) |
Nov 2008 | (1) | (1) | 55.0 | (1) | 46.0 | 48.0 | 54.0 | (1) | (1) |
Dec 2008 | (1) | (1) | 55.0 | 69.8% | 46.0 | 46.0 | 55.0 | (1) | (1) |
Jan 2009 | (1) | (1) | 56.0 | (1) | 45.0 | 47.0 | 56.4 | (1) | (1) |
Feb 2009 | (1) | (1) | 56.0 | (1) | 45.0 | 47.0 | 58.0 | (1) | (1) |
Mar 2009 | (1) | (1) | 57.0 | 70.2 | 48.0 | 49.0 | 58.0 | (1) | (1) |
Apr 2009 | (1) | (1) | 56.0 | (1) | 48.0 | 49.0 | 57.1 | (1) | (1) |
May 2009 | (1) | (1) | 57.0 | (1) | 48.0 | 50.0 | 57.6 | (1) | (1) |
Jun 2009 | 81.2% | (1) | 54.0 | 70.1 | 49.0 | 51.0 | 58.0 | 78.2% | 89.0% |
Jul 2009 | (1) | (1) | 58.0 | (1) | 48.0 | 49.0 | 58.0 | (1) | (1) |
Aug 2009 | (1) | (1) | 57.0 | (1) | 48.0 | 50.0 | 60.0 | (1) | (1) |
Sep 2009 | (1) | (1) | 57.0 | 70.4 | 48.0 | 50.0 | 60.0 | (1) | (1) |
Oct 2009 | (1) | (1) | 57.0 | (1) | 48.0 | 49.0 | 60.0 | (1) | (1) |
Nov 2009 | (1) | (1) | 57.0 | (1) | 48.0 | 50.0 | 60.0 | (1) | (1) |
Dec 2009 | (1) | (1) | 57.0 | 72.4 | 49.0 | 49.0 | 60.0 | (1) | (1) |
Jan 2010 | (1) | (1) | 60.0 | (1) | 47.0 | 50.0 | 61.0 | (1) | (1) |
Feb 2010 | (1) | (1) | 60.0 | (1) | 48.0 | 50.0 | 62.0 | (1) | (1) |
Mar 2010 | (1) | (1) | 59.0 | 72.1 | 48.0 | 50.0 | 63.0 | (1) | (1) |
Apr 2010 | (1) | (1) | 59.0 | (1) | 48.0 | 48.0 | 64.0 | (1) | (1) |
May 2010 | (1) | (1) | 59.0 | (1) | 49.0 | 52.0 | 64.0 | (1) | (1) |
Jun 2010 | 80.9 | (1) | 58.0 | 71.9 | 48.0 | 51.0 | 63.0 | 78.2 | 88.7 |
Jul 2010 | (1) | (1) | 56.0 | (1) | 48.0 | 50.0 | 64.0 | (1) | (1) |
Aug 2010 | (1) | (1) | 56.0 | (1) | 48.0 | 50.0 | 64.0 | (1) | (1) |
Sep 2010 | (1) | (1) | 56.0 | 70.5 | 48.0 | 50.0 | 65.0 | (1) | (1) |
Oct 2010 | (1) | (1) | 55.0 | (1) | 47.0 | 51.0 | 65.0 | (1) | (1) |
Nov 2010 | (1) | (1) | 59.0 | (1) | 47.0 | 50.0 | 64.0 | (1) | (1) |
Dec 2010 | (1) | (1) | 62.0 | 72.8 | 48.0 | 50.0 | 65.0 | (1) | (1) |
Jan 2011 | (1) | (1) | 61.0 | (1) | 48.0 | 49.0 | 65.0 | (1) | (1) |
Feb 2011 | (1) | (1) | 60.0 | (1) | 48.0 | 49.0 | 65.0 | (1) | (1) |
Mar 2011 | (1) | (1) | 59.0 | 72.5 | 47.0 | 48.0 | 66.0 | (1) | (1) |
Apr 2011 | (1) | (1) | 57.0 | (1) | 46.0 | 48.0 | 66.0 | (1) | (1) |
May 2011 | (1) | (1) | 57.0 | (1) | 47.0 | 48.0 | 66.0 | (1) | (1) |
Jun 2011 | 84.2 | (1) | 57.0 | 72.8 | 47.0 | 50.0 | 66.0 | 77.3 | 88.6 |
Jul 2011 | (1) | (1) | 61.0 | (1) | 46.0 | 50.0 | 66.0 | (1) | (1) |
Aug 2011 | (1) | (1) | 61.0 | (1) | 47.0 | 51.0 | 66.0 | (1) | (1) |
Sep 2011 | (1) | (1) | 60.0 | 72.3 | 47.0 | 51.0 | 66.0 | (1) | (1) |
Oct 2011 | (1) | (1) | 57.0 | (1) | 47.0 | 50.0 | 67.0 | (1) | (1) |
Nov 2011 | (1) | (1) | 58.0 | (1) | 47.0 | 50.0 | 67.0 | (1) | (1) |
Dec 2011 | (1) | (1) | 58.0 | 74.8 | 47.0 | 50.0 | 68.0 | (1) | (1) |
Jan 2012 | (1) | (1) | 58.0 | (1) | 47.0 | 51.0 | 68.0 | (1) | (1) |
Feb 2012 | (1) | (1) | 57.0 | (1) | 49.0 | 51.0 | 69.0 | (1) | (1) |
Mar 2012 | (1) | (1) | 57.0 | 74.9 | 49.0 | 52.0 | 69.0 | (1) | (1) |
Apr 2012 | (1) | (1) | 60.0 | (1) | 49.0 | 51.0 | 70.0 | (1) | (1) |
May 2012 | (1) | (1) | 60.0 | (1) | 50.0 | 49.0 | 69.0 | (1) | (1) |
Jun 2012 | 82.4 | (1) | 59.0 | 74.2 | 48.0 | 49.0 | 68.0 | 76.6 | 88.5 |
Jul 2012 | (1) | (1) | 56.0 | (1) | 48.0 | 49.0 | 69.0 | (1) | (1) |
Aug 2012 | (1) | (1) | 56.0 | (1) | 57.0 | 55.0 | 69.0 | (1) | (1) |
Sep 2012 | (1) | (1) | 55.0 | 73.6 | 55.0 | 55.0 | 70.0 | (1) | (1) |
Oct 2012 | (1) | (1) | 60.0 | (1) | 55.0 | 53.0 | 69.0 | (1) | (1) |
Nov 2012 | (1) | (1) | 62.0 | (1) | 55.0 | 54.0 | 69.0 | (1) | (1) |
Dec 2012 | (1) | (1) | 63.0 | 74.9 | 54.0 | 53.0 | 68.0 | (1) | (1) |
Jan 2013 | (1) | (1) | 64.0 | (1) | 54.0 | 55.0 | 69.0 | (1) | (1) |
Feb 2013 | (1) | (1) | 64.0 | (1) | 52.0 | 59.0 | 69.0 | (1) | (1) |
Mar 2013 | (1) | (1) | 64.0 | 74.9 | 52.0 | 59.0 | 69.0 | (1) | (1) |
Apr 2013 | (1) | 69.5% | 64.0 | (1) | 53.0 | 57.0 | 69.0 | (1) | (1) |
May 2013 | (1) | 69.1 | 64.0 | (1) | 54.0 | 58.0 | 68.0 | (1) | (1) |
Jun 2013 | 84.3 | 68.4 | 63.0 | 73.9 | 56.0 | 56.0 | 68.0 | 75.3 | 88.3 |
Jul 2013 | (1) | 68.4 | 63.0 | (1) | 55.0 | 55.0 | 67.0 | (1) | (1) |
Aug 2013 | (1) | 69.2 | 62.0 | (1) | 56.0 | 56.0 | 66.0 | (1) | (1) |
Sep 2013 | (1) | 68.9 | 61.0 | 72.7 | 58.0 | 56.0 | 63.0 | (1) | (1) |
Oct 2013 | (1) | 53.0 | 62.0 | (1) | 55.0 | 53.0 | 59.0 | (1) | (1) |
Nov 2013 | (1) | 66.0 | 63.0 | (1) | 56.0 | 54.0 | 64.0 | (1) | (1) |
Dec 2013 | (1) | 66.7 | 64.0 | 73 | 55.0 | 52.0 | 64.0 | (1) | (1) |
Jan 2014 | (1) | 67.3 | 63.0 | (1) | 53.0 | 52.0 | 65.0 | (1) | (1) |
Feb 2014 | (1) | 68.1 | 64.0 | (1) | 53.0 | 53.0 | 66.0 | (1) | (1) |
Mar 2014 | (1) | 68.5 | 64.0 | 73.5 | 53.0 | 54.0 | 67.0 | (1) | (1) |
Apr 2014 | (1) | 67.8 | 63.0 | (1) | 53.0 | 54.0 | 68.0 | (1) | (1) |
May 2014 | (1) | 67.0 | 63.0 | (1) | 53.0 | 56.0 | 68.0 | (1) | (1) |
Jun 2014 | 76.8 | 66.5 | 62.0 | 73.4 | 54.0 | 55.0 | 66.0 | 74.3 | 88.5 |
Jul 2014 | (1) | 66.3 | 63.0 | (1) | (1) | (1) | 66.0 | (1) | (1) |
Aug 2014 | (1) | 67.3 | 63.0 | (1) | (1) | (1) | 67.0 | (1) | (1) |
Sep 2014 | (1) | 67.1 | 63.0 | 72.5 | 55.0 | 55.0 | 67.0 | (1) | (1) |
Oct 2014 | (1) | 66.7 | 64.0 | (1) | 56.0 | 55.0 | 66.0 | (1) | (1) |
Nov 2014 | (1) | 66.0 | 63.0 | (1) | 55.0 | 54.0 | 67.0 | (1) | (1) |
Dec 2014 | (1) | 66.9 | 61.0 | 72.2 | 55.0 | 54.0 | 67.0 | (1) | (1) |
Jan 2015 | (1) | 68.1 | 62.0 | (1) | 54.0 | 53.0 | 66.0 | (1) | (1) |
Feb 2015 | (1) | 69.0 | 62.0 | (1) | 54.0 | 54.0 | 67.0 | (1) | (1) |
Mar 2015 | (1) | 68.7 | 62.0 | 72.0 | 54.0 | 58.0 | 67.0 | (1) | (1) |
Apr 2015 | (1) | 69.1 | 61.0 | (1) | 53.0 | 57.0 | 67.0 | (1) | (1) |
May 2015 | (1) | 68.4 | 61.0 | (1) | 55.0 | 60.0 | 68.0 | (1) | (1) |
Jun 2015 | 78.6 | 67.7 | 61.0 | 71.4 | 56.0 | 58.0 | 69.0 | 73.5 | 88.7 |
Jul 2015 | (1) | 68.1 | 61.0 | (1) | 55.0 | 56.0 | 68.0 | (1) | (1) |
Aug 2015 | (1) | 69.1 | 60.0 | (1) | 56.0 | 57.0 | 67.0 | (1) | (1) |
Sep 2015 | (1) | 68.5 | 60.0 | 70.6 | 56.0 | 57.0 | 66.0 | (1) | (1) |
Oct 2015 | (1) | 67.9 | 62.0 | (1) | 55.0 | 56.0 | 66.0 | (1) | (1) |
Nov 2015 | (1) | 66.7 | 62.0 | (1) | 55.0 | 57.0 | 66.0 | (1) | (1) |
Dec 2015 | (1) | 66.1 | 61.0 | 69.6 | 56.0 | 57.0 | 66.0 | (1) | (1) |
Jan 2016 | (1) | 66.7 | 60.0 | (1) | 55.0 | 54.0 | 66.0 | (1) | (1) |
Feb 2016 | (1) | 68.0 | 60.0 | (1) | 56.0 | 55.0 | 66.0 | (1) | (1) |
Mar 2016 | (1) | 68.3 | 60.0 | 69.5 | 56.0 | 56.0 | 65.0 | (1) | (1) |
Apr 2016 | (1) | 67.8 | 61.0 | (1) | 51.0 | 55.0 | 65.0 | (1) | (1) |
May 2016 | (1) | 67.3 | 61.0 | (1) | 53.0 | 56.0 | 66.0 | (1) | (1) |
Jun 2016 | 79.1 | 67.1 | 61.0 | 68.9 | 55.0 | 58.0 | 66.0 | 72.8 | 87.1 |
Jul 2016 | (1) | 66.9 | 62.0 | (1) | 54.0 | 57.0 | 67.0 | (1) | (1) |
Aug 2016 | (1) | 68.4 | 60.0 | (1) | 56.0 | 58.0 | 66.0 | (1) | (1) |
Sep 2016 | (1) | 67.6 | 60.0 | 68.1 | 53.0 | 57.0 | 66.0 | (1) | (1) |
Oct 2016 | (1) | 65.1 | 62.0 | (1) | 55.0 | 57.0 | 65.0 | (1) | (1) |
Nov 2016 | (1) | 63.9 | 62.0 | (1) | 53.0 | 57.0 | 66.0 | (1) | (1) |
Dec 2016 | (1) | 64.2 | 60.0 | 67.8 | 53.0 | 59.0 | 66.0 | (1) | (1) |
Jan 2017 | (1) | 63.8 | 61.0 | (1) | 53.0 | 59.0 | 66.0 | (1) | (1) |
Feb 2017 | (1) | 65.4 | 60.0 | (1) | 54.0 | 59.0 | 66.0 | (1) | (1) |
Mar 2017 | (1) | 64.9 | 63.0 | 67.6 | 53.0 | 59.0 | 66.0 | (1) | (1) |
Apr 2017 | (1) | 64.8 | 64.0 | (1) | 52.0 | 57.0 | 65.0 | (1) | (1) |
May 2017 | (1) | 63.9 | 63.0 | (1) | 52.0 | 58.0 | 64.0 | (1) | (1) |
Jun 2017 | 78.7 | 63.8 | 62.0 | 67.1 | 56.0 | 57.0 | 64.0 | 72.0 | 87.2 |
Jul 2017 | (1) | 62.9 | 63.0 | (1) | 56.0 | 57.0 | 64.0 | (1) | (1) |
Aug 2017 | (1) | 64.1 | 62.0 | (1) | 54.0 | 56.0 | 64.0 | (1) | (1) |
Sep 2017 | (1) | 62.6 | 61.0 | 66.2 | 52.0 | 54.0 | 64.0 | (1) | (1) |
Oct 2017 | (1) | 64.4 | 63.0 | (1) | 52.0 | 54.0 | 64.0 | (1) | (1) |
Nov 2017 | (1) | 62.6 | 63.0 | (1) | 53.0 | 54.0 | 63.0 | (1) | (1) |
Dec 2017 | (1) | 62.4 | 61.0 | 65.3 | 50.0 | 55.0 | 64.0 | (1) | (1) |
Jan 2018 | (1) | 60.6 | 60.0 | (1) | 51.0 | 55.0 | 64.0 | (1) | (1) |
Feb 2018 | (1) | 63.4 | 60.0 | (1) | 49.0 | 55.0 | 65.0 | (1) | (1) |
Mar 2018 | (1) | 63.8 | 59.0 | 64.8 | 50.0 | 55.0 | 64.0 | (1) | (1) |
Apr 2018 | (1) | 63.2 | 60.0 | (1) | 48.0 | 53.0 | 64.0 | (1) | (1) |
May 2018 | (1) | 63.4 | 60.0 | (1) | 49.0 | 53.0 | 63.0 | (1) | (1) |
Jun 2018 | 77.0 | 61.6 | 58.0 | 64.1 | 49.0 | 53.0 | 63.0 | (1) | (1) |
Jul 2018 | (1) | 62.4 | 59.0 | (1) | 48.0 | 53.0 | 63.0 | (1) | (1) |
Aug 2018 | (1) | 62.6 | 59.0 | (1) | (1) | (1) | 62.0 | (1) | (1) |
Sep 2018 | (1) | 63.0 | 58.0 | 64. 0 | (1) | (1) | 60.0 | (1) | (1) |
Oct 2018 | (1) | 62.5 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Footnotes | |||||||||
Footnotes: (1) Data not available. |
Last Modified Date:February 4, 2019